|  |  | 
| 
  
    | 
        
          | 
        
          | 
                
                  | 主打家用轿车市场 10款15万元左右紧凑车导购 |  
                  | http://www.qhdche.com.cn    日期:2011-05-04    秦皇岛汽车网 |  
 
                  |  |    英朗XT行情一栏 
    
        
            | 车型(北京报价) | 厂商指导价 | 4S店售价 | 价格浮动 | 备注 |  
            | 英朗XT 1.6 MT进取版 | 13.49万 | 12.89万 | ↓6000元 | 无现车 订金1万 1~2个月到车 |  
            | 英朗XT 1.6 AT时尚型 | 14.99万 | 14.39万 | ↓6000元 | 无现车 订金1万 1~2个月到车 |  
            | 英朗XT 1.6T时尚运动版 | 17.15万 | 16.55万 | ↓6000元 | 无现车 订金1万 1~2个月到车 |  
            | 英朗XT 1.6T新锐运动版 | 18.15万 | 17.55万 | ↓6000元 | 无现车 订金1万 1~2个月到车 |  
            | 英朗XT 1.8 AT时尚版 | 15.95万 | 15.65万 | ↓3000元 | 无现车 订金1万 1~2个月到车 |  
            | 英朗XT 1.8 AT豪华版 | 18.69万 | 18.39万 | ↓3000元 | 无现车 订金1万 1~2个月到车 |  
            |  |      英朗GT行情一栏 
    
        
            | 车型(北京报价) | 厂商指导价 | 4S店售价 | 价格浮动 | 备注 |  
            | 英朗GT 1.6 MT进取型 | 13.77万 | 13.17万 | ↓6000元 | 有少量现车 |  
            | 英朗GT 1.6 AT时尚型 | 15.27万 | 14.67万 | ↓6000元 | 有少量现车 |  
            | 英朗GT 1.6T AT时尚运动版 | 17.43万 | 17.13万 | ↓3000元 | 有少量现车 |  
            | 英朗GT 1.6T AT新锐运动版 | 18.73万 | 18.43万 | ↓3000元 | 无现车 订金1000元 需1个月到车 |  
            | 英朗GT 1.8 AT时尚版 | 16.23万 | 15.93万 | ↓3000元 | 无现车 订金1000元 需1个月到车 |  
            | 英朗GT 1.8 AT豪华版 | 18.97万 | 18.67万 | ↓3000元 | 无现车 订金1000元 需1个月到车 |  
            |  |    
 英朗GT内饰   据北京别克经销商销售人员介绍:目前英朗GT、XT全系均有最高6000元的优惠,目前别克英朗XT全系暂无现车,1.6L优惠6000元,1.8L优惠3000元。优惠后最低售价为12.89万,优惠幅度较之前有所增加,英朗XT均需要预定,订金1万,1~2个月左右到车。
  28/32   首页 上一页 26 27 28 29 30 31 下一页 尾页 
 |  |  |  
        
          |  | ::汽车导购 |  |  |  |  | 
        
          | 
            
              | 
                
                  |  | 站内推荐 |  |  |  |  |  
  
    |  | 
      
        | 联系电话:13111438395   在线咨询:  汽车团购通:  qhdqcw@163.com  秦皇岛汽车网 版权所有  Copyright © 2009 All Right Reserve
 冀ICP备09036011号                   网页设计:陆酷网络
 |  |  |